Aksjonærer
Her finner du en oppdatert oversikt over våre 20 største aksjonærer.20 største aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel |
Valset Invest AS og Jon Harald Nordbrekken | 12 184 278 | 10,1792 % |
Perestroika AS | 11 969 811 | 10,0000 % |
Bryn Invest AS, Dunker AS og Morstangen AS | 11 969 646 | 9,9999 % |
Cryptic AS og Jon Are Nordbrekken | 11 959 108 | 9,9911 % |
Moro AS | 11 955 860 | 9,9883 % |
Carlot AS og Christer Karlot Eriksen | 10 331 441 | 8,6312 % |
Sundt AS | 8 542 617 | 7,1368 % |
Artel AS | 4 875 373 | 4,0731 % |
K11 Investor AS og Louie Investor AS | 2 624 434 | 2,1925 % |
Redback AS | 2 602 381 | 2,1741 % |
A Holdings AS | 2 332 027 | 1,9483 % |
Viddas AS | 1 836 712 | 1,5345 % |
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak | 1 774 983 | 1,4829 % |
Vida-Holding AS | 1 610 000 | 1,3451 % |
Jakob Hatteland Holding AS | 1 357 143 | 1,1338 % |
Fjordsyn AS | 1 074 200 | 0,8974 % |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 1 061 034 | 0,8864 % |
Torstein Ingvald Tvenge | 1 000 000 | 0,8354 % |
M25 Industrier AS | 1 000 000 | 0,8354 % |
Ivar Løge AS | 1 000 000 | 0,8354 % |
20 største aksjonærer | 103 061 048 | 86,1008 % |
Øvrige aksjonærer | 16 637 062 | 13,8992 % |
Sum | 119 698 110 | 100,0000 % |
*Aksjonæroversikt oppdatert pr. 11. januar 2021
20 største aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel |
Valset Invest AS og Jon Harald Nordbrekken | 12 184 278 | 10,1792 % |
Perestroika AS | 11 969 811 | 10,0000 % |
Bryn Invest AS, Dunker AS og Morstangen AS | 11 969 646 | 9,9999 % |
Cryptic AS og Jon Are Nordbrekken | 11 959 108 | 9,9911 % |
Moro AS | 11 955 860 | 9,9883 % |
Carlot AS og Christer Karlot Eriksen | 10 331 441 | 8,6312 % |
Sundt AS | 8 542 617 | 7,1368 % |
Artel AS | 4 875 373 | 4,0731 % |
K11 Investor AS og Louie Investor AS | 2 624 434 | 2,1925 % |
Redback AS | 2 602 381 | 2,1741 % |
A Holdings AS | 2 332 027 | 1,9483 % |
Viddas AS | 1 836 712 | 1,5345 % |
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak | 1 774 983 | 1,4829 % |
Vida-Holding AS | 1 610 000 | 1,3451 % |
Jakob Hatteland Holding AS | 1 357 143 | 1,1338 % |
Fjordsyn AS | 1 074 200 | 0,8974 % |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 1 061 034 | 0,8864 % |
Torstein Ingvald Tvenge | 1 000 000 | 0,8354 % |
M25 Industrier AS | 1 000 000 | 0,8354 % |
Ivar Løge AS | 1 000 000 | 0,8354 % |
20 største aksjonærer | 103 061 048 | 86,1008 % |
Øvrige aksjonærer | 16 637 062 | 13,8992 % |
Sum | 119 698 110 | 100,0000 % |
*Aksjonæroversikt oppdatert pr. 11. januar 2021

Kontakt oss gjerne!
Lurer du på noe, eller trenger hjelp?
Vi vil gjerne snakke med deg
Åpningstider:
Mandag-fredag: 08:30-15:30
+47 24 13 20 60
post@bank2.no