Aksjonæroversikt
20 største aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel |
---|---|---|
MORO AS | 12.391.714 | 10,40 % |
VALSET INVEST AS og Jon. H Nordbrekken | 12.184.278 | 10,20 % |
DUNKER AS | 11.409.129 | 9,50 % |
PERESTROIKA AS | 9.707.245 | 8,10 % |
Cryptic AS og Jon A. Nordbrekken | 8.634.025 | 7,20 % |
SUNDT AS | 8.542.617 | 7,10 % |
Carlot AS og Christer Karlot Eriksen | 6.880.541 | 5,70 % |
ARTEL AS | 4.875.373 | 4,10 % |
DAIMYO INVEST AS | 2.666.667 | 2,20 % |
Apollo Asset Limited | 2.666.667 | 2,20 % |
NORDIC DELTA AS | 2.666.666 | 2,20 % |
REDBACK AS | 2.602.381 | 2,20 % |
VIDDAS AS | 2.376.712 | 2,00 % |
A HOLDINGS AS | 2.332.027 | 1,90 % |
SVEMORKA HOLDING AS | 2.100.000 | 1,80 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 1.774.983 | 1,50 % |
VIDA-HOLDING AS | 1.610.000 | 1,30 % |
LOUIE INVESTOR AS | 1.475.584 | 1,20 % |
JAKOB HATTELAND HOLDING AS | 1.357.143 | 1,10 % |
FJORDSYN AS | 1.168.318 | 1,00 % |
Sum 20 største aksjonærer | 99.422.070 | 83,10 % |
Øvrige aksjonærer | 20.276.040 | 16,90 % |
Sum alle aksjonærer | 119.698.110 | 100,00 % |
Kilde: VPS per 17. aug. 2022