Prisliste
Brukskonto for eksisterende kunder | |
Rente | 0,10 % per år |
Sparekonto | |
Rente innskudd inntil kr. 50.000 | 0,25 % per år |
Fra 50.000 - 2.000.000 kroner | 0,70 % per år |
Sparekonto Høyrente | |
Rente innskudd inntil kr. 50.000 | 2,00 % per år |
Fra 50.000 til 500.000 kroner | 4,45 % per år |
Fra 500.000 til 2.000.000 kroner | 4,60 % per år |
Over 2.000.000 kroner | 4,45 % per år |
Særvilkårskonto | |
Rente innskudd inntil 500.000 kroner | 4,40 % per år |
Fra 500.000 til 5.000.000 kroner | 4,95 % per år |
Over 5.000.000 kroner | 4,40 % per år |
Særvilkårskonto: Uttak med 31 dagers varsel. Uttak før det har gått 31 dager vil medføre et uttaksgebyr på 3 %. |
Driftskonto for eksisterende kunder | 0,10 % per år |
Skattetrekkskonto | 0,10 % per år |
Høyrente BM | |
Rente innskudd inntil 50.000 kroner | 1,45 % per år |
Fra 50.000 til 10.000.000 kroner | 1,60 % per år |
Fra 10.000.000 til 20.000.000 kroner | 1,45 % per år |
Banken aksepterer ikke innskudd over 20 millioner (rentesats 0 %) |
Refinansiering | |
Nominell rente | Fra 7,25 % - 9,95 % |
Boliglån | Etter avtale |
Mellomfinansiering | Fra 7,25 % - 9,95 % |
Vi tilbyr lån fra kr. 300.000,-. Etableringsgebyr fra 2 %, minimum kr. 20.000,-. Termingebyr kr. 75,- per mnd. Rente og øvrige lånevilkår fastsettes individuelt etter bankens vurdering av risiko og betjeningsevne i henhold til Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,- |
ERP | |
Transaksjon | 4 kr. |
Månedsgebyr | 150 kr. |
Etablering | 3000 kr. |
Betaling utland | |
EU /Sepa betaling, utført i nettbank | 35 kr. |
For at gebyr skal registreres som 35 kroner må betalingen skje i EUR eller i valuta til mottakerlandet. | |
Øvrige betalinger | 60 kr. |
Betaling til utland, utført i bank | 500 kr. |
Betalingsbekreftelse fra banken | 50 kr. |
Reklamasjon | 300 kr. |
Innbetaling fra utlandet EU /SEPA | 50 kr. |
Innbetaling fra utlandet øvrige < 5000 | 50 kr. |
Innbetaling fra utlandet, øvrige > 5000 | 100 kr. |
OCR | |
Transaksjon | 2 kr. |
OCR giro strukt. faktura informasjon | 2 kr. |
Månedsgebyr | 70 kr. |
Etablering | 1.500 kr. |
Direkte remitering (kun etter avtale) | |
Lønnsoverførsel | 4 kr. |
Betaling uten KID | 4 kr. |
Betaling med melding | 4 kr. |
Utbetalingsanvisning | 60 kr. |
Betaling til utland | 60 kr. |
Etablering | 2.500 kr. |
Månedsavgift | 100 kr. |
Nettbank Bedrift | |
Nettbank basis inkl. utland, pr. måned | 50 kr. |
Nettbank integrert, pr. måned | 50 kr. |
Avtalegiro / efaktura | 2 kr. |
Betaling uten KID | 2 kr. |
Betaling med KID | 2 kr. |
Overføring | 3 kr. |
Oblatkvittering pr. post* | 3 kr. |
Kvittering til nettpost | 20 kr. |
Lønnsutbetaling | 2 kr. |
*Porto kommer i tillegg | |
Nettbank og mobilbank Privat | |
Avtalegiro / e-faktura | 2 kr. |
Oblatkvittering pr. post* | 3 kr. |
Rebestilling av BankID-brikke | 200 kr. |
*Porto kommer i tillegg | |
Visa Classic | |
Årsgebyr | 350 kr. |
Varekjøp i Norge | 0 kr. |
Varekjøp i utlandet* | 2,50 kr. |
Uttak i minibank | 10 kr. |
Uttak i minibank i utlandet | 40 kr. |
Innskudd i butikk (KiB) | 100 kr. |
Uttak i butikk (KiB) | 20 kr. |
Rebestilling av ødelagt/tapt kort | 250 kr. |
*Varekjøp og kontantuttak i utlandet; Valutapåslag 1,99% | |
Betalingsterminal | |
Innløsning BankAxept oppgjør abonnement pr. måned | 150 kr. |
Abonnement pr. måned netterminal | 550 kr. |
Innløsning av BankAxept oppgjørspris pr. transaksjon | 0,20 kr. |
Bankbytte | 300 kr. |
Eierskifte / splittet oppgjør | 600 kr. |
Transaksjonsliste | 50 kr. |
Manuelle tjenester | |
Bekreftelse av aksjekapital / kapitalforhøyelse | 3000 kr. |
Revisjonsoppgave | 1.200 kr. |
Konkursbehandling | 1.500 kr. |
Andre manuelle tjenester | |
Andre manuelle banktjenester | 35 kr. |
Eika Kredittkort | |
Årspris | 0 kr. |
Varekjøp | 0 kr. |
Mobilbank | 0 kr. |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr. |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr. + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr. + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr. + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2, 05 % |
Kopi av faktura | 100 kr. |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 25,29 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og ny bestilling) | 150 kr. |
Overtrekksgebyr | 125 kr. |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr. + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr. måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr. |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Effektiv rente 25,29 %, v/15.000,- o/12 mnd. Kostnad 1.851,39 kr. Totalt 16.851,39 kr. | |
Sammenlign priser på finansportalen.no | |
Se vilkår for Eika Kredittkort | |
Eika Ansatt med privatansvar | |
Årspris | 0 kr. |
Varekjøp | 0 kr. |
e-Faktura/papirfaktura | 20 kr. |
Mobilbank | 0 kr. |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr. |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr. + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr. + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr. + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr. |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 25,29 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og ny bestilling) | 150 kr. |
Overtrekksgebyr | 125 kr. |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr. + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr. |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Effektiv rente 25,29 %, v/15.000,- o/12 mnd. Kostnad 1.851,39 kr. Totalt 16.851,39 kr. | |
Sammenlign priser på finansportalen.no | |
Se vilkår for Eika Ansatt med privatansvar | |
Infobrev om ny finansavtalelov | |
Her finner du kopi av infobrevet som ble sendt ut som vedlegg på faktura i slutten av desember 2022 og begynnelsen av januar 2023. | |
Infobrev Eika Kredittkort | |
Infobrev Eika Ansatt |
Vi tilbyr lån fra kr. 300.000,-. Etableringsgebyr fra 2 %, minimum kr. 20.000,-. Termingebyr kr. 75,- per mnd.
Rente og øvrige lånevilkår fastsettes individuelt etter bankens vurdering av risiko og betjeningsevne i henhold til Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-